4148 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 94 départements le 16/05/24 à 10:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 16/05/24 à 14:30 Choisir station

18°C 52 % OSO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 16/05/2024 à 13h10 :
Des #orages parfois forts ont circulé en matinée sur la #CôtedAzur, donnant parfois de fortes chutes de #grêle comme sur cette photo capturée à #Tanneron dans l'Est du Var. Photographie : Police Municipale



Le 16/05/2024 à 12h40 :
⚡️🌦️Le temps reste #instable ce jeudi sur la #France avec une situation de nouveau propice à la formation de nombreuses averses parfois orageuses, pouvant s'accompagner de fortes intensités pluvieuses temporaires et de petites chutes de grêle. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 15/05/2024 à 21h03 :
De fortes chutes de grêle ont touché notamment le vignoble du #Var cet après-midi. Vidéo Yohan Laurito



Le 15/05/2024 à 21h01 :
Des inondations touchent la région de Milan en Italie, après de grosses pluies. Vidéo via @SkyTG



Le 15/05/2024 à 20h59 :
Ce "climatologue" anglais affirme que pour éviter la catastrophe climatique, il faudrait que la population soit réduite avec par exemple une pandémie très mortelle. Il y a une offensive du kandubien en ce moment sur les questions sociétales. On appelle ça la fenêtre d'Overton.



Météo en altitude Guichen

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Ille-et-Vilaine est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Guichen - 35580 (altitude : 75m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 16 mai 2024 06h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 14h10

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu16Mai 14h 14° (11) 19 680 30 1371 33 1861 30 -5° 2921 25 -13° 4113 21 0,0 1980 3527
17h 15° (13) 15 679 26 1372 24 1863 21 -5° 2926 21 -13° 4120 23 1,5 2107 3608
20h 13° (10) 15 678 28 1371 24 1862 20 -5° 2926 23 -13° 4120 16 0,7 2130 3623
23h (6) 11 688 14 1381 16 1871 18 -5° 2935 18 -12° 4130 16 0,0 2096 3662
Ven17Mai 2h (6) 8 691 16 1383 19 1873 19 -5° 2936 22 -13° 4130 23 0,0 2040 3610
5h 11° (8) 9 692 19 1384 20 1874 20 -5° 2937 24 -13° 4130 28 0,0 2108 3582
8h 10° (7) 12 701 18 1393 23 1883 22 -5° 2945 26 -13° 4138 29 0,0 2060 3589
11h 14° (12) 14 713 22 1405 22 1894 22 -5° 2957 27 -13° 4152 33 0,0 2052 3657
14h 16° (15) 19 723 23 1416 24 1906 27 -4° 2969 30 -12° 4165 28 0,0 2095 3734
17h 17° (16) 18 729 24 1422 26 1913 28 -4° 2978 25 -12° 4173 23 0,0 2190 3727
20h 16° (15) 10 734 10 1427 18 1918 23 -5° 2982 21 -12° 4177 28 0,0 2202 3731
23h 10° (9) 6 743 14 1437 25 1927 24 -5° 2990 20 -13° 4183 25 0,0 2092 3672
Sam18Mai 2h 11° (10) 5 743 13 1437 24 1927 24 -5° 2989 20 -12° 4184 30 0,0 2104 3718
5h 10° (9) 7 743 13 1437 14 1928 18 -4° 2992 24 -13° 4187 28 0,0 2171 3711
8h 11° (10) 7 746 14 1441 14 1932 13 -5° 2995 22 -12° 4191 27 0,0 2122 3735
11h 16° (15) 8 753 12 1448 16 1939 11 -4° 3003 11 -12° 4200 15 0,0 2180 3781
14h 18° (19) 4 10° 757 6 1452 10 1944 10 -4° 3010 9 -12° 4207 3 0,0 2282 3833
17h 17° (16) 12 10° 755 11 1451 1 1943 2 -4° 3010 10 -11° 4209 8 0,0 2281 3897
20h 15° (14) 6 10° 756 13 1452 4 1945 7 -3° 3012 9 -12° 4212 16 0,5 2304 3889
23h 10° (7) 10 759 11 1455 11 1947 12 -4° 3014 13 -11° 4213 10 0,0 2383 3878
Dim19Mai 2h 11° (8) 7 756 10 1451 14 1944 19 -4° 3010 17 -11° 4212 24 0,0 2333 3977
5h 10° (8) 6 751 9 1446 12 1938 16 -4° 3006 17 -11° 4207 17 0,0 2341 4002
8h 12° (11) 7 751 18 1447 23 1940 22 -3° 3006 30 -11° 4207 21 0,0 2323 4003
11h 14° (13) 7 753 18 1450 23 1944 20 -4° 3009 28 -10° 4209 20 0,0 2301 4037
14h 17° (16) 13 756 16 1452 17 1945 15 -4° 3011 20 -10° 4211 13 0,0 2317 4060
17h 19° (21) 13 10° 750 16 1448 13 1942 12 -4° 3008 14 -10° 4210 6 0,0 2299 4087
20h 18° (20) 16 10° 749 22 1446 16 1939 11 -3° 3006 10 -10° 4209 5 0,0 2281 4102
23h 15° (13) 15 10° 751 24 1448 13 1941 10 -3° 3009 8 -10° 4211 4 0,0 2371 4116
Lun20Mai 2h 10° (6) 11 10° 745 19 1441 16 1933 12 -2° 3001 14 -10° 4207 13 0,0 2445 4151
5h (4) 11 10° 736 25 1432 18 1925 10 -2° 2996 10 -10° 4202 11 0,0 2546 4073
8h 10° (6) 15 10° 733 23 1429 16 1922 12 -2° 2994 6 -10° 4202 16 0,0 2628 4070
Total des précipitations sur les premières 96h *** 2.7

Données du modèle GFS du Jeudi 16 mai 2024 06h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 14h11

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun20Mai 11h 16° (14) 16 737 25 1437 26 1932 25 -3° 3002 25 -10° 4206 34 0,0 2464 4134
14h 15° (13) 10 10° 733 27 1433 26 1928 32 -2° 2999 30 -9° 4206 18 0,7 2490 4238
17h 17° (15) 9 12° 727 22 1429 27 1924 28 -2° 2997 24 -9° 4205 16 0,9 2583 4263
20h 15° (13) 15 11° 723 31 1425 27 1921 25 -2° 2995 20 -9° 4203 12 2,0 2593 4222
23h 13° (10) 18 10° 723 38 1424 32 1920 27 -2° 2993 13 -9° 4202 7 2,0 2536 4280
Mar21Mai 2h 12° (9) 15 10° 715 25 1414 32 1909 34 -2° 2982 35 -9° 4191 19 3,7 2505 4258
5h 12° (9) 16 10° 710 30 1411 24 1907 22 -2° 2980 23 -9° 4189 21 1,3 2557 4221
8h 12° (9) 16 709 26 1409 29 1904 25 -2° 2977 22 -9° 4184 19 0,9 2501 4193
11h 12° (9) 17 711 34 1409 34 1904 32 -2° 2976 14 -9° 4183 5 1,1 2486 4186
14h 14° (11) 17 713 31 1410 30 1904 32 -2° 2974 28 -9° 4182 26 2,8 2410 4226
17h 13° (10) 19 713 38 1409 30 1902 26 -3° 2971 22 -9° 4178 20 2,9 2329 4214
20h 12° (9) 15 718 38 1411 31 1902 23 -3° 2968 20 -10° 4173 18 1,7 2140 4155
23h 11° (7) 8 726 30 1417 32 -1° 1903 41 -3° 2965 23 -10° 4168 18 0,6 1690 4139
Mer22Mai 2h 10° (6) 2 718 19 1408 34 1896 45 -5° 2955 40 -11° 4152 36 0,9 1774 3872
5h 10° (6) 12 708 24 1399 23 1889 32 -6° 2946 42 -12° 4137 36 0,0 1898 3616
8h 11° (7) 13 702 21 1396 20 1885 20 -6° 2943 32 -13° 4134 31 0,0 1903 3606
11h 15° (13) 7 700 12 1394 18 1884 21 -6° 2943 24 -13° 4133 27 1,0 1945 3611
14h 16° (14) 11 698 14 1393 16 1884 20 -5° 2945 21 -13° 4137 22 1,6 2045 3667
17h 15° (13) 10 695 16 1391 13 1882 14 -5° 2944 18 -12° 4138 16 2,3 2082 3687
20h 14° (11) 8 696 13 1392 11 1883 13 -5° 2945 15 -12° 4139 13 1,9 2068 3693
23h 12° (9) 8 706 16 1400 13 1891 10 -5° 2952 14 -13° 4145 8 0,8 2048 3671
Jeu23Mai 2h 10° (6) 8 707 15 1400 16 1890 15 -5° 2950 16 -13° 4143 11 0,0 1924 3650
5h 11° (7) 10 706 20 1399 17 1888 19 -5° 2948 16 -12° 4142 15 0,0 1889 3683
8h 11° (7) 13 708 28 1400 29 1888 30 -5° 2950 28 -12° 4144 26 1,7 1878 3742
11h 12° (9) 13 721 31 1414 30 1904 32 -5° 2965 34 -12° 4159 36 2,4 2028 3713
14h 13° (10) 19 733 47 1426 44 1916 39 -5° 2978 37 -12° 4173 33 1,0 2046 3743
17h 14° (11) 25 741 49 1433 56 1924 53 -4° 2987 41 -12° 4182 37 0,7 2154 3772
20h 13° (10) 24 746 57 1439 58 1929 56 -5° 2992 40 -12° 4188 34 0,7 2145 3813
23h 11° (7) 25 752 68 1445 56 1935 48 -4° 2999 33 -11° 4198 32 0,4 2110 3947
Ven24Mai 2h 11° (7) 30 746 69 1441 63 1934 54 -4° 3001 48 -11° 4201 44 1,9 2305 3938
5h 12° (9) 20 751 46 1446 47 1938 43 -3° 3004 36 -11° 4203 39 1,7 2262 3926
8h 13° (10) 21 759 45 1454 43 1946 42 -4° 3011 42 -11° 4210 36 0,8 2246 3912
11h 14° (11) 27 765 53 1461 43 1953 38 -4° 3019 37 -11° 4219 30 0,9 2287 3979
14h 13° (10) 17 773 35 1468 36 1959 36 -4° 3025 36 -11° 4224 35 1,2 2249 3972
17h 15° (13) 17 780 28 1475 32 1967 34 -4° 3034 24 -12° 4231 29 0,8 2366 3913
20h 15° (13) 19 786 32 1482 33 1974 34 -4° 3040 32 -11° 4239 23 1,1 2345 3953
23h 11° (7) 14 798 38 1493 34 1985 32 -4° 3050 29 -11° 4248 21 0,0 2292 3965
Sam25Mai 2h 10° (6) 14 800 37 1494 33 1986 31 -4° 3050 29 -12° 4245 22 0,0 2211 3838
5h 11° (7) 15 800 37 1494 35 1985 33 -5° 3049 28 -12° 4242 22 0,0 2249 3787
8h 12° (9) 16 806 34 1500 31 1991 29 -5° 3054 24 -12° 4248 20 0,4 2214 3788
11h 15° (13) 18 813 29 1507 30 1999 27 -5° 3062 23 -12° 4255 20 0,9 2237 3813
14h 16° (14) 21 818 30 1513 30 2005 28 -5° 3069 22 -12° 4264 21 1,3 2279 3851
17h 16° (14) 20 817 32 1513 26 2006 23 -4° 3072 19 -12° 4268 21 1,0 2363 3923
20h 15° (13) 16 819 30 1515 26 2009 20 -3° 3076 15 -11° 4276 22 0,8 2406 4018
23h 11° (7) 12 822 27 1519 22 2012 16 -3° 3080 13 -11° 4281 26 0,0 2449 4060
Dim26Mai 2h 10° (6) 11 821 26 1517 21 2009 18 -3° 3077 13 -11° 4277 28 0,0 2415 4037
5h 10° (6) 11 817 23 1512 21 2005 20 -3° 3073 19 -11° 4274 27 0,0 2484 4050
8h 12° (9) 8 819 20 1515 18 2007 16 -3° 3076 19 -11° 4276 25 0,0 2534 4043
Total des précipitations sur les 10 jours *** 51.5

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Guichen sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 16/05/24 à 14:30

Choisir station

18°C 52 %

OSO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 16/05/2024 à 13h10 :
Des #orages parfois forts ont circulé en matinée sur la #CôtedAzur, donnant parfois de fortes chutes de #grêle comme sur cette photo capturée à #Tanneron dans l'Est du Var. Photographie : Police Municipale



Le 16/05/2024 à 12h40 :
⚡️🌦️Le temps reste #instable ce jeudi sur la #France avec une situation de nouveau propice à la formation de nombreuses averses parfois orageuses, pouvant s'accompagner de fortes intensités pluvieuses temporaires et de petites chutes de grêle. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 15/05/2024 à 21h03 :
De fortes chutes de grêle ont touché notamment le vignoble du #Var cet après-midi. Vidéo Yohan Laurito



Le 15/05/2024 à 21h01 :
Des inondations touchent la région de Milan en Italie, après de grosses pluies. Vidéo via @SkyTG



Le 15/05/2024 à 20h59 :
Ce "climatologue" anglais affirme que pour éviter la catastrophe climatique, il faudrait que la population soit réduite avec par exemple une pandémie très mortelle. Il y a une offensive du kandubien en ce moment sur les questions sociétales. On appelle ça la fenêtre d'Overton.